<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex und Divisen &#187; Devisenhandel</title>
	<atom:link href="http://vivelarep.org/forex/devisenhandel-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vivelarep.org</link>
	<description>Devisenmarkt in Deutschland</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 07:00:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Finanzwetten &#8211; Auf Börsentarife wetten</title>
		<link>http://vivelarep.org/finanzwetten-auf-boersentarife-wetten/</link>
		<comments>http://vivelarep.org/finanzwetten-auf-boersentarife-wetten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 07:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devisenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Arm durch wetten]]></category>
		<category><![CDATA[Finazwetten]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geld machen]]></category>
		<category><![CDATA[Reich durch Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[Wetten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivelarep.org/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Immer beliebter werden Finanzwetten, denn ist man risikofreudig, kann man hierdurch hohe Gewinne erzielen. Jedoch auch die Verluste sind wesentlich höher als bei einer normalen Geldanlage. Ist man bei der Geldanlage durch eine Einlagensicherung zumindest vor dem Verlust seiner Einlage geschützt, gibt es bei Finanzwetten keinen Schutz vor Verlusten. Hierbei kann man auf verschiedene Arten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer beliebter werden <strong>Finanzwetten</strong>, denn ist man risikofreudig, kann man hierdurch hohe Gewinne erzielen. Jedoch auch die Verluste sind wesentlich höher als bei einer normalen Geldanlage. Ist man bei der Geldanlage durch eine Einlagensicherung zumindest vor dem Verlust seiner Einlage geschützt, gibt es bei Finanzwetten keinen Schutz vor Verlusten.</p>
<p><a href="http://vivelarep.org/files/2012/05/Finanz-wetten.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-126" src="http://vivelarep.org/files/2012/05/Finanz-wetten-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
<p>Hierbei kann man auf verschiedene Arten wetten:</p>
<ul>
<li>Schlusskurs</li>
<li>Kursanstieg</li>
<li>Kursfall</li>
</ul>
<p>Bei Kursanstieg und Kursfall ist eine bestimmte Zeitvorgabe, in der man Wetten abgeben kann. Sobald diese Zeit vorüber ist, wird geprüft, ob der Kurs gefallen oder gestiegen ist, nur wer hier richtig gewettet hat, gewinnt. Hat man einen falschen Tipp abgegeben, ist der komplette Einsatz verloren. Da es sich hier nicht um kleinere Beträge wie bei Toto oder Lotto handelt, sind die Verluste immens.</p>
<p>Die Wetter können hier den finanziellen Ruin erlangen, wenn sie den falschen Tipp abgegeben haben. Jedoch kann auch ein riesiger Gewinn abfallen, wenn der Tipp richtig war. Je risikofreudiger man ist, kann sich der Gewinn schnell auf einige Hunderttausend Euro belaufen. Dennoch sollte man bei Finanzwetten nur einsteigen, wenn man Vorkenntnisse auf dem Börsenmarkt hat. Ohne diese kann man keine guten Wetten abgeben und der Verlust des Geldeinsatzes steht schon bei Wettabgabe fest. Ebenso kann man diese Wetten nur bei Wettbüros abgeben, die eine Zulassung besitzen, denn Finanzwetten fallen unter das Kreditgesetz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivelarep.org/finanzwetten-auf-boersentarife-wetten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit einem Fondsvergleich zum Erfolg</title>
		<link>http://vivelarep.org/mit-einem-fondsvergleich-zum-erfolg/</link>
		<comments>http://vivelarep.org/mit-einem-fondsvergleich-zum-erfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 07:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devisenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Agio]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgabeaufschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Fond]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsvergleiche]]></category>
		<category><![CDATA[Fondvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Geld investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Sparanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivelarep.org/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Durch einen Fondsvergleich kann die Frage geklärt werden, welche Fonds momentan die besten sind. Auf zahlreichen Seiten im Internet kann der Vergleich für Fonds durchgeführt werden. Für derartige Vergleiche kann ein Fonds-Selektor genutzt werden, der unter anderem von Direktbanken angeboten wird. Der Service ist einfach zu nutzen und liefert zuverlässige Ergebnisse. Über eines muss der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch einen Fondsvergleich kann die Frage geklärt werden, welche Fonds momentan die besten sind. Auf zahlreichen Seiten im Internet kann der Vergleich für Fonds durchgeführt werden. Für derartige Vergleiche kann ein Fonds-Selektor genutzt werden, der unter anderem von Direktbanken angeboten wird. Der Service ist einfach zu nutzen und liefert zuverlässige Ergebnisse. Über eines muss der Nutzer sich allerdings im Klaren sein, die Ergebnisse sind abhängig von der Angebotspalette der Bank. Bestimmte Fonds, die nicht in der Datenbank vorhanden sind können nicht in die Bestenliste. Deshalb sollte ein Vergleich immer auf Seiten durchgeführt werden, die ein großes Angebot an Investmentfonds bietet.</p>
<p><strong>Vergleiche für verschiedene Fonds</strong></p>
<p>Interessiert man sich für Fonds, muss man sich ein wenig damit auskennen. Um den Vergleich durchzuführen, muss als erstes  die Anlageklasse festgelegt werden. Beispielsweise kann ein Vergleich für Aktienfonds oder andere Arten durchgeführt werden. Weitere Fondsarten sind unter anderem Indexfonds (kurz ETF genannt) oder Rentenfonds. Sie müssen die für Sie infrage kommende Fondsart auswählen und anschließend die Kategorie für das Jahr angeben, für das Sie den Vergleich durchführen möchten. So werden die Ergebnisse nur für den gewünschten Zeitraum gefiltert.</p>
<p><strong>Länder- oder Branchenübergreifende Fondsvergleiche</strong></p>
<p>Bei Fondsvergleichen können Sie weitere Filtermöglichkeiten auswählen. Eine sehr nützliche ist die Auswahl von Regionen oder Ländern. Mit dieser Funktion können nur Fonds verglichen werden, die in eine bestimmte Region oder einem bestimmten Land investieren. Beispielsweise kann ein Vergleich für Fonds durchgeführt werden, die nur in deutsche Firmen investieren. Wenn Sie über ein Fond weitere Informationen aufrufen möchten, müssen Sie es nur anklicken. Auf der nachfolgenden Seite können Sie dann alle nützlichen Informationen nachlesen wie die Höhe des Volumens eines Fonds oder seit wann es aufgelegt ist. In der Regel findet sich auch der Ausgabeaufschlag, der meist mit Agio abgekürzt ist.</p>
<p>Ein Blick auf die Branchenverteilung im Aktienfonds ist ebenfalls sehr interessant, denn dadurch lässt sich herausfinden, in welche Aktien einzelne Unternehmen investieren und der Industriebereich lässt sich ersehen. In der Regel ist auch die Währung des einzelnen Investmentfonds ersichtlich. Sie können auch auf einem Diagramm die Entwicklungen der Aktienfonds sehen, wie sich die Länder gegenüber einander entwickeln. Die Entwicklungen müssen nicht nur für das laufende Jahr eingesehen werden. Es können auch Entwicklungen von früheren Jahren gesucht und gefiltert werden. So haben Sie einen Überblick über einen längeren Zeitraum. Wenn noch Bewertungen von Finanzanalysten für den Fonds vorhanden sind, können Sie sich besser orientieren und die besten Fonds auswählen. Aber Bewertungen gibt es leider nicht immer auf den Seiten.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivelarep.org/mit-einem-fondsvergleich-zum-erfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die EZB als Retter für den Finanzsektor</title>
		<link>http://vivelarep.org/die-ezb-als-retter-fuer-den-finanzsektor/</link>
		<comments>http://vivelarep.org/die-ezb-als-retter-fuer-den-finanzsektor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 16:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devisenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzsektor]]></category>
		<category><![CDATA[Geldspritze]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftliche LAge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivelarep.org/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Für viele Kreditinstitute sieht die finanzielle Lage nach wie vor katastrophal aus. Als Retter in der Not ist die Europäische Zentralbank (EZB) weiterhin gefordert. Geldspritzen, die einst nur zur Überbrückung geplant waren, könnten jetzt zum Abonnement werden. Trotzdem die Banken umfassende finanzielle Hilfen erhielten, befinden sie sich weiterhin in der Vertrauenskrise. Spanien hat große Probleme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für viele Kreditinstitute sieht die finanzielle Lage nach wie vor katastrophal aus. Als Retter in der Not ist die Europäische Zentralbank (EZB) weiterhin gefordert. Geldspritzen, die einst nur zur Überbrückung geplant waren, könnten jetzt zum Abonnement werden. Trotzdem die Banken umfassende finanzielle Hilfen erhielten, befinden sie sich weiterhin in der Vertrauenskrise. Spanien hat große Probleme mit dem Finanzsektor, vor allem, nachdem die dortigen Banken von der Ratingagentur Standard &amp; Poor’s stark herabgestuft wurden.</p>
<p>Standard &amp; Poor’s sorgte erst kürzlich wieder für Nervosität, als die Kreditwürdigkeit Spaniens Ende der Woche nur noch als befriedigend eingestuft wurde. Außenminister Garcia-Margallo sprach davon, dass sich sein Land in einer gewaltigen Krise befindet.</p>
<p>Wie der Chefvolkswirt der Deutschen Bank, Thomas Mayer, einschätzt, ist ein Übergang in eine neue Ära der Finanzwelt bereits vollzogen worden. Die gescheiterte Kreditwirtschaft wurde demnach schon durch die Zentralbankgeld-Wirtschaft abgelöst. Aber wie kann sich ein System, das nur durch die Notenbanken aufrecht erhalten wird, dauerhaft behaupten? Mit dieser Frage beschäftigen sich Währungshüter und Aufseher. Andreas Dombret von der Bundesbank warnte davor, dass die Notfall-Maßnahmen der EZB zu einer Dauerlösung werden könnten. Schließlich haben die Liquiditätsversorgung und die Niedrigzinsen umso schwerwiegendere Auswirkungen, je länger sie zum Einsatz kommen. Es gilt, eine dauerhafte Versorgung von Investoren, Banken und Regierungen mit Geld der Zentralbank zu verhindern.</p>
<p>Die Banken erhielten von der EZB über einen Zeitraum von drei Jahren Kredite von 1.000 Millionen Euro zu günstigen Zinsen und befinden sich jetzt in einer umso tieferen Krise. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg angibt, konnte im April keine Bank mit unbesicherten Schuldverschreibungen auf den Markt treten. Als klares Misstrauensvotum gilt die Tatsache, dass die Institute sich keine Mittel leihen, für die keine Sicherheiten hinterlegt sind.</p>
<p>Viele Banken konnten dank Geldspritzen der EZB ihren Refinanzierungsbedarf frühzeitig decken, doch die Absicherungskosten gegen Pleiten sind längst wieder auf das Niveau vom Januar 2012 gestiegen. Finanztitel, die im Dezember vorigen Jahres bereits einen beachtlichen Aufschwung erlebt haben, sind nun wieder um durchschnittlich zwei Prozent an den Aktienmärkten gesunken.</p>
<p>Für negative Schlagzeilen sorgte in der letzten Zeit besonders die Finanzkrise in Spanien, die zu einer Herabstufung durch Standard &amp; Poors führte. Diese Entwicklung führte zu Diskussionen darüber, ob Banken direkt mit öffentlichen Geldern aus den Hilfsfonds der Europartner versorgt werden sollten. Da sich Deutschland vehement dagegen aussprach, ist mit dieser Maßnahme gegenwärtig nicht zu rechnen. Nicht alle Mitglieder der Branche befinden sich in einer misslichen Lage. Sind die Banken, die gut dastehen, nicht bereit, ihr Geld an Banken in der Krise zu verleihen, bleibt die Sache für die EZB weiterhin kompliziert.</p>
<p>Die EZB flutete den gesamten Finanzsektor, anstatt eine konsequente Auswahl vorzunehmen. Viele Banken verfügen daher über enorme finanzielle Mittel, die sie überhaupt nicht benötigen. Diese Tatsache bietet genügend Stoff für Spekulationen, denn an den Märkten für Anleihen, Immobilien und Rohstoffen könnte es zu neuen Vermögenspreisblasen kommen.</p>
<p>Für die Notenbank bedeutet dies eine Zwickmühle. Erhalten die Banken, die aus eigener Kraft nicht bestehen können, keine Mittel mehr, könnte das zu einem Kollaps der Krisenstaaten führen, denn sie sind über die Anleihemärkte miteinander verbunden. Würde die EZB allerdings weiterhin Geld in die angeschlagenen Banken pumpen, wäre dies ein Nährboden für neue Finanzmarkt-Exzesse.</p>
<p>Wie Thomas Mayer von der Deutschen Bank sagt, bleibt weiterhin unklar, wie der Übergang vom Zentralbanksystem zu einer Dauerlösung erfolgen soll. Die Organisation eines problemlosen Ausstiegs hält Mayer für unwahrscheinlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivelarep.org/die-ezb-als-retter-fuer-den-finanzsektor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesschatzbriefe</title>
		<link>http://vivelarep.org/bundesschatzbriefe/</link>
		<comments>http://vivelarep.org/bundesschatzbriefe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 07:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devisenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Bankdepot]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesschatzbriefe]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivelarep.org/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Bundesschatzbriefe sind Wertpapiere des Bundes, sind festverzinslich und werden nicht in den Börsenhandel gegeben. Die Zinssätze der Bundesschatzbriefe steigen über die Laufzeit an. Das heißt, die Zinsen steigen progressiv. In den ersten Jahren sind die Zinsen noch kleiner, als zum Ende der Laufzeit. Grundidee ist hierbei, Anreize zu bilden, die Bundesschatzbriefe bis zum Ablauf der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bundesschatzbriefe sind Wertpapiere des Bundes, sind festverzinslich und werden nicht in den Börsenhandel gegeben. Die Zinssätze der Bundesschatzbriefe steigen über die Laufzeit an. Das heißt, die Zinsen steigen progressiv. In den ersten Jahren sind die Zinsen noch kleiner, als zum Ende der Laufzeit. Grundidee ist hierbei, Anreize zu bilden, die Bundesschatzbriefe bis zum Ablauf der gesamten Laufzeit zu halten. Bundesschatzbriefe gibt es seit 1969 und wurden zur Vermögensbildung breiter Bevölkerungsschichten geschaffen.</p>
<p>Bundesschatzbriefe lassen sich in zwei verschiedenen Varianten unterscheiden. Offiziell wird von Typ A und Typ B unterschieden.  Bei der ersten Variante (Typ A) beträgt die Laufzeit circa sechs Jahre, wobei die Zinsen jeweils zum Ende eines Laufzeitjahres ausgezahlt werden. Zum Zeitpunkt der Auszahlung sind diese Zinsen steuerpflichtig. Die Option auf Wiederanlage der Zinsen in neue Bundesschatzbriefe, ist gegeben und kann vereinbart werden.</p>
<p>Bei der zweiten Variante (Typ B) beträgt die Laufzeit circa sieben Jahre, wobei die Zinsen erst am Laufzeitende ausgezahlt werden. Die Zinsen werden in diesem Fall zusammen mit der Rückzahlung des Nennwertes, dem Anlagebetrag, ausgezahlt. Der Gesamtbetrag der Zinsen ist steuerpflichtig.</p>
<p>Bundesschatzbriefe können über die Bank oder bei einer Finanzagentur erworben werden. Benötigt wird ein Schuldbuchkonto, vergleichbar mit einem Bankdepot. Sämtlich erworbene Bundeswertpapiere werden darin verwahrt. Die Verwaltung des Schuldbuchkontos ist kostenlos und per Internet, per Telefon oder auch per Post einfach und sicher zu managen.</p>
<p>Hat man Interesse am Erwerb von Bundeswertpapieren, lohnt es sich im Internet einen Schatzbriefrechner in Anspruch zu nehmen. Diese ist völlig kostenlos und unverbindlich. Der Schatzbriefrechner zeigt die Konditionen des gewählten Bundesschatzbriefes an. Zu den Konditionen zählen Merkmale wie, Verzinsung, Rendite, Fälligkeit und weist auch die Zinsen und den Rückzahlungsanspruch zu einem gewählten Zeitpunkt aus.</p>
<p>Bundesschatzbriefe eignen sich für die Menschen, die eine sichere Anlage wünschen mit mittelfristigen Zinsanlagen. Die Verzinsung ist schon bei  Zeitpunkt der Ausgabe für jedes Laufzeitjahr bekannt und festgelegt, es besteht somit kein Kursrisiko!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivelarep.org/bundesschatzbriefe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festgeldkonto, eine sichere Sparform</title>
		<link>http://vivelarep.org/festgeldkonto-eine-sichere-sparform/</link>
		<comments>http://vivelarep.org/festgeldkonto-eine-sichere-sparform/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 07:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devisenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivelarep.org/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt natürlich viele verschiedene Sparmöglichkeiten. Daher sollten Sie sich vorher genau überlegen, ob Sie Ihr Geld fest anlegen möchten oder aber trotzdem noch die Möglichkeit haben möchten, notfalls darüber verfügen zu können. Auch spielt beim Sparen eine Rolle ob Sie ein Risiko eingehen möchten oder lieber auf Nummer sicher gehen wollen. Sehr beliebt als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt natürlich viele verschiedene Sparmöglichkeiten. Daher sollten Sie sich vorher genau überlegen, ob Sie Ihr Geld fest anlegen möchten oder aber trotzdem noch die Möglichkeit haben möchten, notfalls darüber verfügen zu können. Auch spielt beim Sparen eine Rolle ob Sie ein Risiko eingehen möchten oder lieber auf Nummer sicher gehen wollen.</p>
<p>Sehr beliebt als eine sichere Sparform ist das Festgeldsparen. Anders als beim Tagesgeldkonto wird bei einem Festgeldkonto Ihr Geld für einen gewissen Zeitraum fest angelegt. Das heißt, Sie können während dieser Zeit nicht über das Geld verfügen. Dafür bekommen Sie aber für Ihre Spareinlage einen festen Zinssatz für die vereinbarte Laufzeit.</p>
<p>Neben der Zinssicherheit haben Sie als Kunde beim Festgeldsparen aber eben auch die Sicherheit, dass Ihrem Geld auch bei einer Bankenkrise nichts passieren kann. Denn in der EU genießt das Festgeld eine gesetzlich vorgeschriebene Einlagensicherung von 100 000 Euro und einige Banken stocken diese Summe sogar freiwillig noch auf.</p>
<p>Welche Zinshöhe Sie bei einem Festgeldkonto erwarten können, das hängt von ganz verschiedenen Faktoren ab. Da ist natürlich zu einem die Höhe der Einlage, also wie viel Geld Sie fest anlegen möchten. Zum anderen spielt natürlich auch die Laufzeit eine große Rolle, je länger Sie Ihr Geld auf dem Festgeldkonto deponieren, desto höher wird selbstverständlich auch der Zinsertrag sein, den Sie dafür bekommen. Nicht zuletzt heißt es für Sie aber auch, die richtige Bank zu finden. Nämlich die, die Ihnen die günstigsten Konditionen, sprich den höchsten Zinssatz für Ihre Spareinlage anbietet. Hier heißt es auf jeden Fall vergleichen und um es Ihnen einfacher zu machen, gibt es den online Festzinsvergleichsrechner.</p>
<p>Abschließend kann also gesagt werden, das Festgeldkonto gehört nicht umsonst zu einer der beliebtesten Sparformen überhaupt. Im Vordergrund stehen die Sicherheit der Einlage und auch die Zinssicherheit, denn das ist in diesen krisengebeutelten Zeiten das Wichtigste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivelarep.org/festgeldkonto-eine-sichere-sparform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie gut sind Immobilienfonds?</title>
		<link>http://vivelarep.org/wie-gut-sind-immobilienfonds/</link>
		<comments>http://vivelarep.org/wie-gut-sind-immobilienfonds/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 07:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devisenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Sparanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivelarep.org/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Immobilienfonds bieten viele Vorteile gegenüber den Aktienfonds. Sie versprechen gute Gewinne auf lange Zeit. Die offenen Immobilienfonds bieten klare Vorteile gegenüber den geschlossenen Fonds. Mit den Immobilienfonds kann man, wie mit allen Fonds, eine gute Rendite erzielen, doch sind die Fonds nicht völlig ohne Risiko. Die offenen Immobilienfonds werden von Investment-Gesellschaften ausgegeben. Der Vorteil liegt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immobilienfonds bieten viele Vorteile gegenüber den Aktienfonds. Sie versprechen gute Gewinne auf lange Zeit. Die offenen Immobilienfonds bieten klare Vorteile gegenüber den geschlossenen Fonds. Mit den Immobilienfonds kann man, wie mit allen Fonds, eine gute Rendite erzielen, doch sind die Fonds nicht völlig ohne Risiko.</p>
<p>Die offenen Immobilienfonds werden von Investment-Gesellschaften ausgegeben. Der Vorteil liegt darin, dass die Investment-Gesellschaften in Deutschland und die Fonds selbst staatlichen Kontrollen durch die Aufsichtsbehörde BaFin unterliegen. Die Investment-Gesellschaften in Deutschland sind verpflichtet, mindestens 15 Objekte pro Fonds zu kaufen. Die Fondsgewinne entstehen aus der Vermietung und aus der Wertsteigerung für die Immobilien. Da viele Objekte für einen Fonds gekauft werden, wird das Risiko von Verlusten gestreut. Die Anleger erwerben Anteile an den Fonds. Sie zahlen regelmäßig, über einen langen Zeitraum, pro Monat einen bestimmten Betrag in den Fonds ein. Am Ende des Anlagezeitraumes erhält der Anleger sein Geld zusammen mit der Rendite ausgezahlt. Die Fonds-Manager müssen lukrative Objekte kaufen, doch ist dies nicht immer möglich. Das wachsende Interesse der Anleger an offenen Immobilienfonds führte dazu, dass das Geld in weniger attraktive Immobilien angelegt wurde. Um das Risiko von Verlusten zu vermeiden, mussten die Investment-Gesellschaften einen Teil des angelegten Geldes in verzinslichen Geldanlagen zwischenparken. Die Annahme neuer Gelder kann nicht durch eine Schließung des Fonds gestoppt werden, denn in diesem Fall wäre der Fonds kein offener Fonds mehr.</p>
<p>Bei den geschlossenen Fonds sieht es anders aus als bei den offenen Fonds. Diese Fonds werden nicht durch Investment-Gesellschaften herausgegeben und unterliegen keiner staatlichen Kontrolle. Die Anleger erwerben Anteile an einem Fonds und müssen hohe Einmalzahlungen leisten. Das Geld wird über lange Zeiträume angelegt. Mit dem Geld wird der Bau oder die Modernisierung einer Immobilie finanziert. Solche Immobilien können Wohnhäuser oder öffentliche Gebäude wie Einkaufszentren sein. Ist genug Geld von den Anlegern zusammengekommen, wird der Fonds geschlossen. Spätere Einzahlungen sind dann nicht mehr möglich. Wer sein Geld vor dem Ende der Laufzeit wieder benötigt, muss einen Käufer für seine Anteile finden. Nicht alle Betreiber von geschlossenen Fonds sind seriös. Dubiose Gesellschaften führten dazu, dass viele Anleger ihr Geld verloren haben.</p>
<p>Immobilienfonds sind eine Geldanlage für Menschen mit Mut zum Risiko. Wer sich nicht auskennt, sollte sich gründlich informieren. Im Internet sind Vergleichsplattformen für offene und geschlossene Fonds zu finden.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivelarep.org/wie-gut-sind-immobilienfonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hat das Sparbuch ausgedient?</title>
		<link>http://vivelarep.org/hat-das-sparbuch-ausgedient/</link>
		<comments>http://vivelarep.org/hat-das-sparbuch-ausgedient/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 08:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devisenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[hohe Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[hohe Verzinsung]]></category>
		<category><![CDATA[Ist das Sparbuch noch Rentabel]]></category>
		<category><![CDATA[Sparanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Sparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivelarep.org/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man Beträge in das Sparbuch einzahlt kommt man nur schwer an sein Geld. Mit dem Sparbuch lernen Kinder besser mit Geld umzugehen, weil alle Ein- und Auszahlungen schriftlich leicht zu überprüfen sind. Tagesgeldkonten haben den Vorteil, dass das Geld einfacher verfügbar ist. Geeignet ist diese Alternative, wenn man sich größere Wünsche erfüllen möchte, zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man Beträge in das Sparbuch einzahlt kommt man nur schwer an sein Geld. Mit dem Sparbuch lernen Kinder besser mit Geld umzugehen, weil alle Ein- und Auszahlungen schriftlich leicht zu überprüfen sind. Tagesgeldkonten haben den Vorteil, dass das Geld einfacher verfügbar ist. Geeignet ist diese Alternative, wenn man sich größere Wünsche erfüllen möchte, zum Beispiel ein Urlaub oder ein Auto. Man kann sein gespartes Geld auch als Aktie umwandeln. Für eine gute Sicherheit und Verzinsung bietet das Tagesgeldkonto eine gute Möglichkeit. Man sollte aufpassen, dass man als Neukunde nicht mit Zinssätzen gelockt wird, die schnell wieder niedrig werden. Eine bessere Wahl sind die Aktien. Sollte man der Meinung sein, die Zinssätze seien zu klein, sollte man sich fragen, welches Risiko man eingehen möchte. Von Anlagen die mehr als sieben Jahre bestehen sollen, raten Verbraucherschützer ab.</p>
<p>Weil viele Deutsche keine Kenntnisse von Aktien haben, greifen sie lieber zum Sparbuch. Zu den erfolgreichen Investmentstrategien gehören Unternehmen, die Produkte und Rohstoffe aus kontrolliertem Anbau liefern. Garantierte Einnahmen versprechen grüne Investments, die erneuerbare Energien fördern. Man sollte sich nicht durch Ausschlusskriterien täuschen lassen. Eine ökologisch-soziale Anlage gehört zum Beispiel zum Natur-Aktien-Index. Festgelegte Kriterien werden zweimal pro Jahr geprüft. Ein guter Berater auf der Suche nach der passenden Anlage sind die Verbraucherzentralen.</p>
<p>Investmentstrategien die nachhaltig orientiert sind lohnen sich, das ist auch für  Insider nichts Neues.</p>
<p>Nachhaltige Fonds haben sich zwischen 2005 und 2010 versechsfacht, das hat eine Statistik der Europan Business School  herausgefunden. In der Regel sollte ein Fond ein hohes Volumen haben, die Gebühren pro Anteil sind recht groß, wenn er klein ist. Am besten eignen sich Fonds , die viele Jahre Markterfahrung haben. Auch wichtig ist, dass man sich für Sektorenvielfalt entscheidet, damit zahlt sich die Entscheidung langfristig aus. Dem guten Gewissen muss keiner attraktive Rendite opfern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vivelarep.org/hat-das-sparbuch-ausgedient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Möglichkeiten der Altersversorgung</title>
		<link>http://vivelarep.org/moeglichkeiten-der-altersversorgung/</link>
